top of page
Oferujemy również rozwiązanie w wariancie on-premise (na Twojej infrastrukturze).
Skontaktuj się z nami w sprawie oferty i prezentacji.
BCM Logic One SaaS
SME
450
Co miesiąc
zł
dla małych firm
-
Analiza Ryzyka
-
Incydenty
Medium
750
Co miesiąc
zł
odporność biznesu dla średnich firm
-
Zarządzanie Ciągłością Działania
-
Analiza Ryzyka
-
Incydenty
-
Zarządzanie Kryzysowe
-
Wsparcie dedykowane
Enterprise
Skontaktuj się z nami
Co miesiąc
pełne wsparcie modelu bezpieczeństwa dla dużych firm
-
Zarządzanie Ciągłością Działania
-
Analiza Ryzyka
-
Incydenty
-
Zarządzanie Kryzysowe
-
Wsparcie dedykowane
-
Zarządzanie Dostawcami
-
API
Funkcje | SME | Medium | Enterprise |
---|---|---|---|
Ogólne | |||
---|---|---|---|
Ustawienie strony startowej | |||
Nowe menu | |||
Zadania użytkownika | |||
Rejestr zmian | |||
Widok ogólny | |||
Metodyka |
Zarządzenie Ciągłością Działania | |||
---|---|---|---|
Procedury i plany | |||
Raporty BIA | |||
Analiza BIA | |||
Strategie BCM per jednostka organizacyjna | |||
Strategie BCM per scenariusz generyczny |
Konfiguracja | |||
---|---|---|---|
Słownik | |||
Eksport konfiguracji | |||
Obszar | |||
Tagi dynamiczne | |||
Słownik - parametryzacja typów uczestników procedur | |||
Globalne opcje | |||
Słownik - parametryzacja typów uczestników testu | |||
Parametryzacja słowników | |||
Rejestry | |||
Konfiguracja workflow | |||
Kategorie | |||
Wpływy | |||
UI - etykiety ekranowe | |||
Szablony ankiet | |||
Ankiety | |||
Dodawanie ankiet | |||
Rejestr pytań | |||
Widoki analityczne | |||
Prace administracyjne | |||
Konfiguracja schematów akceptacji | |||
Edycja aktywnych schematów akceptacji |
Audyt | |||
---|---|---|---|
Moduł zarządzania audytem | |||
Biblioteka planów audytowych |
Organizacja | |||
---|---|---|---|
Zasoby | |||
Rejestr zasobów | |||
Zasoby oraz ich procesy biznesowe | |||
Procesy biznesowe | |||
Diagram procesów |
Incydenty | |||
---|---|---|---|
Baza incydentów | |||
Domyślne akcje | |||
Akcje dotyczące incydentów | |||
Zespoły Kryzysowe | |||
Podkategorie | |||
Scenariusze awaryjne | |||
Priorytety | |||
Incydenty Kryzysowe | |||
Incydenty BCM | |||
Kategorie | |||
Raportowanie |
Analityka | |||
---|---|---|---|
Procesy biznesowe oraz ich zasoby | |||
Kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI) |
Regulacje i odstępstwa | |||
---|---|---|---|
Regulacje | |||
Odstępstwa |
Repozytorium | |||
---|---|---|---|
Szablony | |||
Repozytorium | |||
Załączniki |
Ryzyko | |||
---|---|---|---|
Baza ryzyka | |||
Raporty | |||
Plan postępowania z ryzykiem | |||
Panel ryzyka | |||
Rodzaj | |||
Scenariusze awaryjne | |||
Zabezpieczenia i kontrole | |||
Rejestr zdarzeń operacyjnych | |||
Biblioteka ryzyka | |||
Zagrożenia | |||
Zmiana koordynatora |
Testy | |||
---|---|---|---|
Planowanie harmonogramu | |||
Rejestr testów | |||
Rekomendacja po teście | |||
Raporty testów | |||
Szybki podgląd testów biznesowych | |||
Zagrożenia |
Dostawcy | |||
---|---|---|---|
Umowy outsourcingowe | |||
Dostawcy | |||
Podatności | |||
Opinia |
Powiadomienia | |||
---|---|---|---|
Przypomnienia | |||
Historia powiadomień | |||
Wysyłka powiadomień i szablony | |||
Szablony notyfikacji |
bottom of page